<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://fecht-club-ravenstein.de">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://fecht-club-ravenstein.de</link>
		<image rdf:resource="http://fecht-club-ravenstein.de/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T02:53:23+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://fecht-club-ravenstein.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://fecht-club-ravenstein.de/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://fecht-club-ravenstein.de</link>
		<url>http://fecht-club-ravenstein.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://fecht-club-ravenstein.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-06T19:09:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://fecht-club-ravenstein.de</dc:source>
		<title>Nordbadisches Ranglistenturnier 2010</title>
		<link>http://fecht-club-ravenstein.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=2</link>
		<description>    Nordbadisches Ranglistenturnier 2010     Mit gro&amp;szlig;em Erfolg und einer von allen Teilnehmern gelobten Organisation, richtete der Fechtclub Ravenstein am 27. und 28. M&amp;auml;rz 2010 ein Ranglistenturnier des Nordbadischen Fechterbundes e.V. im Damen und Herrendegen f&amp;uuml;r Sch&amp;uuml;ler und im Damen- und Herrenflorett der B-Jugend aus.   Das Turnier fand zum 4.mal unter optimalen Voraussetzungen in der Halle der Grund- und Hauptschule Osterburken statt.   Nicht nur aus ganz Baden-W&amp;uuml;rttemberg, sondern auch aus den angrenzenden Bundesl&amp;auml;ndern sind insgesamt 183 Fechterinnen und Fechter angereist.     Ebenso z&amp;auml;hlte der B&amp;uuml;rgermeister von Osterburken Herr J&amp;uuml;rgen Galm zu den G&amp;auml;sten, welche von der Empore die spannenden Wettk&amp;auml;mpfe verfolgten.  Allein vom Fecht-Club Ravenstein zeigten 14 Fechterinnen und Fechter ihr K&amp;ouml;nnen auf der Planche und konnten sich zum Teil nicht nur f&amp;uuml;r das Finale qualifizieren, sondern erreichten auch das Siegerpodest.    Im Damenflorett Jahrgang 1998 erreichte  Leah PARSTORFER den 6. Platz.   Im Herrendegen Jahrgang 1998 erreichten bei gro&amp;szlig;er Teilnehmerzahl, Yves MALCHAREK, Malte BLAHA, Frederic PATKA, Luca WALTER die Pl&amp;auml;tze 21,23,25 und 26.   Im Damendegen Jahrgang 1998 erreichte Angelina  Riski eine Silbermedaille  und Kira Schmitt mit Platz 8 in das Finale ein.   Im Jahrgang 1999 belegte Andre Essig  den 8. Platz, und Philipp Bauer den 11. Platz.    F&amp;uuml;r den Jahrgang 2000 traten  zwei unserer Fechter an. Fabio Grie&amp;szlig;er erreichte den 7. Platz und Samuel D&amp;ouml;rr den 10. Platz.   In der B-Jugend erreichte bei hoher Teilnahme Alexander  SCHINDLER Platz 32.   Zum ersten Mal dabei und gleich auf der Siegertreppe, konnte Konstanze Riski den ersten Platz und    Kim-Sophie Langer den dritten Platz der J&amp;uuml;ngsten (Jahrgang 2001) erreichen.    Allen unseren Fechterinnen und Fechtern herzlichen Gl&amp;uuml;ckwunsch zu dieser Leistung.  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
